Waschtrockner
DYNAMIC NEXT
WDXOC G586C-84
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 6 |
Tiefe des Produkts (mm) | 600 |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1500 |
Dampf-Funktion | Ja |
Übersicht
![]() | 8 |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | A |
![]() | Touch |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8016361931145 |
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 6 |
Produktcode | 31007540 |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1500 |
Produktname/Handelscode | WDXOC G586C-84 |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 8 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Elektronische Stufe | Touch |
Motor | AC |
Steckerart | Schuko |
Spannung (V) | 220-240 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Programmnummer | 16 |
Schnelltrocknen | Nein |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Woolmark zertifiziert | Ja |
Vernetzung | NFC |
Dampf-Funktion | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Weiß |
Farbe/Material der Tür | Chromfarben |
Farbe/Material des Griffs | Weiß |
LEISTUNG | |
---|---|
ENERGIEVERBRAUCH (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung) (kWh) | 5,44 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A |
Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 82 |
Geräuschemmision Waschen Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 60 |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Waschwirkungsklasse | A |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe des Produkts (mm) | 600 |
Gross weight (kg) | 75 |
Nettogewicht (kg) | 71 |
Breite des Produkts (mm) | 600 |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |