Waschtrockner
DYNAMIC NEXT
WDXOC4 465AC/2-S
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 6 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts (mm) | 450 |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Dampf-Funktion | Ja |
Übersicht
![]() | 6 |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | B |
![]() | Stelle |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Produktname/Handelscode | WDXOC4 465AC/2-S |
Produktcode | 31007428 |
EAN-Code | 8016361928039 |
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 6 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Elektronische Stufe | Stelle |
Motor | AC |
Steckerart | Schuko |
Spannung (V) | 220-240 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Schnelltrocknen | Nein |
Programmnummer | 16 |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Dampf-Funktion | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Weiß |
Farbe/Material der Tür | Chromfarben |
LEISTUNG | |
---|---|
ENERGIEVERBRAUCH (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung) (kWh) | 4,85 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | B |
Geräuschemmision Waschen Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 58 |
Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 78 |
Geräuschemmision Trocknen Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 61 |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | A |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Breite des Produkts (mm) | 600 |
Tiefe des Produkts (mm) | 450 |
Gross weight (kg) | 67 |
Nettogewicht (kg) | 65 |