Waschmaschinen Frontlader
67 Produkte
-
H-WASH 500
HWP 49AMBCR/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HSX4 1472D3/1-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HSX 1495T3-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HSX4 1475T3/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HSX 1485T3-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HSX 14105T3
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
LINK X-CARE
HSX4 1272D3/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOASD49AHB7-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HL O147T3/1-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HLP 1492D3-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
HLP 1482D3-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA G68AHC7-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA G69AHC7-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
AXI
AWMPD410LH8B/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
AXI
AWMPD410LHO8/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
AXI
AWMPD410LH8R/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 410LH8/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 540 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 49LH7R/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
AXI
AWMPD413LH7R/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 13 |
Tiefe des Produktes (mm) | 665 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 49LH7/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Invertermotor |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA34 26C3/2-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 6 |
Tiefe des Produktes (mm) | 340 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA4 37AHC3/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 400 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 69AHC3-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
HLC O1472D3/1-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |