Waschmaschinen Frontlader
67 Produkte
-
H-WASH 300 PLUS
H3WS4Q37TAMCE-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
-
H-WASH 500
HWQ 610AMBS/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3WSQ510TAMCE-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1500 |
-
H-WASH 500
HWPDQ410AMBCR/-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWPDQ 49AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWPDQ49AMBCR/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WSQ 483TAE-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS4Q473TAE/-84
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3W4 37TXME/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
-
H-WASH 300 LITE
H3W 492DE-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS4 275TE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS 495TE-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS4 475TE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3WS437TAMCE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1300 |
-
H-WASH 300 LITE
H3W4 272DE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1200 |
-
H-WASH 300 LITE
H3W4 472DE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 7 |
Tiefe des Produktes (mm) | 450 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3WS610TAMCE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS 485TE-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 8 |
Tiefe des Produktes (mm) | 520 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3WS411TAMCE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 11 |
Tiefe des Produktes (mm) | 620 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3W 413TXME/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 13 |
Tiefe des Produktes (mm) | 670 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 LITE
H3W 4102DE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 300 LITE
H3WS 4105TE/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | AC |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWPD 69AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Tiefe des Produktes (mm) | 530 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Max. Füllmenge Baumwolle (kg) | 10 |
Tiefe des Produktes (mm) | 580 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Motor | Inverter BPM |
Vernetzung | Wi-Fi + Bluetooth |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/Min) | 1600 |