Trockner
Hybrid
QDX HY9A2TKEX-84
Produktcode | 31101024 |
---|---|
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Übersicht
![]() | 9 |
---|---|
![]() | Innen |
![]() | A++ |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktcode | 31101024 |
Produktname/Handelscode | QDX HY9A2TKEX-84 |
Einbau/ Freistehendes Modell | Freistehend |
EAN-Code | 8016361964006 |
Position des Kodenswasserbehälters | Innen |
Füllmenge Baumwolle (kg) | 9 |
Trommelvolumen (l) | 115 |
Vernetzung | NFC |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Verstellbare Füße | Ja |
Trommelmaterial | Inox |
Elektronik | Big Digit |
Elektronischer Feuchtesensor | Ja |
Spannung (V) | 220-240 |
Steckerart | Schuko |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Klappbares Gestell | Ja |
Programmnummer | 15+1 |
Anzeige Zyklusende | Ja |
Wolle | Ja |
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Weiss |
Farbe/Material der Tür | Schwarz + rauchgraues Cover |
Bullauge | Transparente Tür |
LEISTUNG | |
---|---|
Kondensationseffizienzklasse | B |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 259 |
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW) | 66 |
Der Energieverbrauch elektrische Trockner, Volllast - NEU (2010/30 | 2,18 |
Der Energieverbrauch elektrische Trockner, Teillast - NEU (2010 | 1,15 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe des Produkts (mm) | 585 |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Breite des Produkts (mm) | 596 |
Nettogewicht (kg) | 41 |
Gross weight (kg) | 42,5 |