ENERGIEKLASSE F
In Übereinstimmung mit dem neuen Energielabel reduziert dieser Kühlschrank der Klasse F den Verbrauch um bis zu 20 % im Vergleich zu einem Gerät der Klasse G. Das spart Energie und schont die Umwelt.
Kühlschränke
HOCT3L517ES
Produktname/Handelscode | HOCT3L517ES |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 1760 |
Breite des Produkts (mm) | 545 |
Total Unit Capacity (l) | 260 |
Energieeffizienzklasse | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Farbe/Material des Produkts | Silber |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Intelligente Inhalte |
Anzeige | Ja |
In Übereinstimmung mit dem neuen Energielabel reduziert dieser Kühlschrank der Klasse F den Verbrauch um bis zu 20 % im Vergleich zu einem Gerät der Klasse G. Das spart Energie und schont die Umwelt.
Mit dem internen Display können Sie ganz einfach die gewünschte Temperatur wählen, von 2°C bis 8°C, je nach Art der Lebensmittel, die Sie aufbewahren möchten, und die Superkühlfunktion einstellen.
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8059019046761 |
Kühltechnik | Low Frost Technology |
Anzeige | Ja |
Produktcode | 34005036 |
Produktname/Handelscode | HOCT3L517ES |
Installation | Freestanding |
Produktkategorie | Gefrierteil unten |
Produkttyp | 2 Türen |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Abtauvorgang Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang Kühlteil | Manuell |
Wi-Fi | Intelligente Inhalte |
IoT App | hOn |
Stromaufnahme (A) | 0.8 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Schnell-Kühl-Funktion | Ja |
Super Freezing | Nein |
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Türablagen Material | Kristallklar |
Türablagen | Weisse Leisten |
Teleskopschienen | Nein |
Griffe | Komfortabler integrierter Griff |
Licht | Led |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Anzahl der Eierregale | 1 transparenter |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Gesamtzahl der Türfächer | 3 |
Farbe/Material des Produkts | Silber |
Türanschlag | Rechts-Montiert |
Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3+1 |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Annual energy consumption | 267 |
Klimaklasse: N | Ja |
Klimaklasse: ST | Ja |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 3,3 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 186 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 74 |
Total Unit Capacity (l) | 260 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 1760 |
Breite des Produkts (mm) | 545 |
Tiefe des Produkts (mm) | 550 |
Verpacktes Produkt Höhe (mm) | 1820 |
Verpacktes Produkt Breite (mm) | 580 |
Verpacktes Produkt Tiefe (mm) | 590 |
Gross weight (kg) | 55 |
Nettogewicht (kg) | 50 |