GLASREGALE
Die inneren Glasböden sind spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen.
Kühlschränke
HHSBSO 6174XWD
Produktname/Handelscode | HHSBSO 6174XWD |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 1770 |
Breite des Produkts (mm) | 900 |
Total Unit Capacity (l) | 529 |
Energieeffizienzklasse | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Wi-Fi | Keine |
Anzeige | Ja |
Die inneren Glasböden sind spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen.
Das Gefrierfach, mit der gleichen ästhetischen Linie des Kühlbereichs, gewährleistet ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit. Stabile transparente Gefrierfachschubladen garantieren perfekte Kühlbedingungen.
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HHSBSO 6174XWD |
Produktcode | 34004167 |
EAN-Code | 8059019006093 |
Installation | Freestanding |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | Side by side |
Kühltechnik | NO FROST |
Anzeige | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Wi-Fi | Keine |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang Gefrierteil | Automatisch |
Stromaufnahme (A) | 1.5 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Steuerschnittstelle Position | Tür-Bedienfeld |
Temperatur verstellbar | Seperate Regler für Kühl- und Gefrierschrank |
Super Freezing | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
Material der Regale | GLAS |
Griffe | Komfortabler integrierter Griff |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3+2 |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 39 |
Annual energy consumption | 312,08 |
Climate class | SN |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 344 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 185 |
Total Unit Capacity (l) | 529 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
Gefriervermögen (kg) | 10 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 1770 |
Breite des Produkts (mm) | 900 |
Tiefe des Produkts (mm) | 660 |
Nettogewicht (kg) | 88 |
Gross weight (kg) | 96 |