GEFRIERFACH
Das Gefrierfach, mit der gleichen ästhetischen Linie des Kühlbereichs, gewährleistet ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit. Stabile transparente Gefrierfachschubladen garantieren perfekte Kühlbedingungen.
Kühlschränke
HHSBSO 6174XWD
Wi-Fi | Keine |
---|---|
Anzeige | Ja |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
![]() | 1770 |
---|---|
![]() | 902 |
![]() | A++ |
Das Gefrierfach, mit der gleichen ästhetischen Linie des Kühlbereichs, gewährleistet ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit. Stabile transparente Gefrierfachschubladen garantieren perfekte Kühlbedingungen.
Die inneren Glasböden sind spritzwassergeschützt und leicht zu reinigen.
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HHSBSO 6174XWD |
Produktcode | 34004167 |
EAN-Code | 8059019006093 |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Produktkategorie | Kühlschrank |
Produkttyp | Side by side |
Kühltechnik | NO FROST |
Anzeige | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Kat. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke / Gefrierfächer mit Fach **** |
Kondensation | Internal |
Abtauvorgang Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Wi-Fi | Keine |
Frequenz (Hz) | 50 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Stromaufnahme (A) | 1.5 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Tür-Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Temperatur verstellbar | Seperate Regler für Kühl- und Gefrierschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Griffe | Komfortabler integrierter Griff |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3+2 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Klimaklasse | SN-N-ST |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0,89 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 177 |
Gefriervermögen (kg) | 10 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 341 |
Lagerzeit bei Stromausfall (h) | 8 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 325 |
Gesamtfassungsvermögen Gefrierzone (l) | 214 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Kühlschrank Bruttoinhalt (l) | 346 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 518 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Gross weight (kg) | 96 |
Nettogewicht (kg) | 88 |
Höhe des Produkts (mm) | 1770 |
Gesamtbreite (mm) | 902 |
Tiefe gesamt (mm) | 660 |