Kühlschränke
HVBS 5174XH/1
Wi-Fi | Keine |
---|---|
Anzeige | Nein |
Klimaklasse | ST: 16°-38° |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Übersicht
![]() | 1760 |
---|---|
![]() | 550 |
![]() | A++ |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HVBS 5174XH/1 |
Produktcode | 34002755 |
EAN-Code | 8016361985605 |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Produktkategorie | Gefrierteil unten |
Produkttyp | 2 Türen |
Kühltechnik | STATISCH |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Kat. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke / Gefrierfächer mit Fach **** |
Abtauvorgang Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Dichtung | Ziehen |
Steckertyp | Schuko |
Wi-Fi | Keine |
Frequenz (Hz) | 50 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Stromaufnahme (A) | 0.7 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Flaschenhalter | Verchromtes Weinregal |
Türablagen Material | Kristallklar |
Türablagen | Silberleisten |
Griffe | Metall Sound Griff |
Licht | Led |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Regalaufmachung | Silberleisten |
Gesamtzahl der Türfächer | 4 |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
Türanschlag | Rechts-Montiert |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Klimaklasse | ST: 16°-38° |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0,553 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 62 |
Gefriervermögen (kg) | 3 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 200 |
Lagerzeit bei Stromausfall (h) | 15 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 202 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Kühlschrank Bruttoinhalt (l) | 208 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 262 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Gross weight (kg) | 53 |
Nettogewicht (kg) | 48 |
Höhe des Produkts (mm) | 1760 |
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Tiefe gesamt (mm) | 580 |