Kühlschränke
DYNAMIC FOUR
HMN 7182 IX
Wi-Fi | Keine |
---|---|
Anzeige | Nein |
Steuerungseinheit | Interaktives Türdisplay |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller-Frischezone | Ja |
Übersicht
![]() | 1800 |
---|---|
![]() | 700 |
![]() | A+ |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8016361899483 |
Kühltechnik | NO FROST |
Produktcode | 34002113 |
Produktname/Handelscode | HMN 7182 IX |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Produktkategorie | Gefrierteil unten |
Produkttyp | 4 Türen |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Kat. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke / Gefrierfächer mit Fach **** |
Chiller-Frischezone | Ja |
Abtauvorgang Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Dichtung | Ziehen |
Dynamische Umluftkühlung | Ja |
Steckertyp | Schuko |
Wi-Fi | Keine |
Frequenz (Hz) | 50 |
Stromaufnahme (A) | <10 |
Spannung (V) | 220-240 |
ANZEIGE | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Externes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Interaktives Türdisplay |
Tür-offen-Anzeige - Kühlschrank | Akustisch |
Urlaubs-Funktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Temperatur verstellbar | Seperate Regler für Kühl- und Gefrierschrank |
AESTHETIK | |
---|---|
Flaschenhalter | Schrank-Weinregal |
Türablagen Material | Kristallklar |
Griffe | Komfortabler integrierter Griff |
Licht | Led |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Anzahl der Eierregale | 1 transparenter |
Anzahl der Eisschächte | 1 weiss |
Gesamtzahl der Türfächer | 1 |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 2 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
Farbe/Material des Produkts | Inox style |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Energieverbrauch (kWh/d) | 0,888 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+ |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 85 |
Gefriervermögen (kg) | 8 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 286 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 324 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 371 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Gross weight (kg) | 106 |
Nettogewicht (kg) | 96 |
Höhe des Produkts (mm) | 1800 |
Gesamtbreite (mm) | 700 |
Tiefe gesamt (mm) | 700 |