Geschirrspüler
DYNAMIC MEGA ONE FI
HDP 3T60PWDFW
Produktcode | 32001112 |
---|---|
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Dritte Schublade | Ja |
Anzahl der Programme | 12 |
Elektronische Tastensteuerung | Touch |
Übersicht
![]() | 16 |
---|---|
![]() | 600 |
![]() | A+++ |
![]() | 41 |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8016361935525 |
Verstellbarer Oberkorb | Ja - bei voller Beladung (Click-System) |
Automatische Türöffnung | Ja |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Produktcode | 32001112 |
Anzahl der Maßgedecke | 16 |
Power Wash / Perfekt Schnelle Zone | Ja |
Produktname/Handelscode | HDP 3T60PWDFW |
Sicherheits-Stop des Unterkorbes | Ja |
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem | Ja |
Dritte Schublade | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Stromaufnahme (A) | 10 |
Trocknungsart | Kondensator |
Elektronische Tastensteuerung | Touch |
Scharniere | Standard |
Impuls-Waschgang | Ja |
Steckerart | Schuko |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Stromspannung (V) | 230 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Aquastop | Ja |
Anzeige Zyklusende | Ja - mit Buzzer |
Anzahl der Programme | 12 |
Optionen Startverzögerung | Dauerhaft |
Salzmangelanzeige | Ja |
Klarspülermangelanzeige | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe der Bedienblende | Schwarz |
Farbe des Geräts | Weiß |
Farbe des Besteckkorbs | Metallgrau |
LEISTUNG | |
---|---|
Trocknungsklasse | A |
Energieverbrauch (kWh) | 0,77 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A+++ |
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW) | 41 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 219 |
Jährlicher Wasserverbrauch (l) (2010/30/EC) | 2880 |
Wasserverbrauch (l) | 10 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe (mm) | 600 |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
Breite des verpackten Produkts (mm) | 600 |
Nettogewicht (kg) | 40,4 |
Gross weight (kg) | 44,5 |