Geschirrspüler
DYNAMIC
HDP 2D952W
Produktcode | 32001060 |
---|---|
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Dritte Schublade | Nein |
Anzahl der Programme | 7 |
Elektronische Tastensteuerung | Digit |
Übersicht
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 450 |
![]() | A++ |
![]() | 52 |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8016361922822 |
Verstellbarer Oberkorb | Ja |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Produktcode | 32001060 |
Anzahl der Maßgedecke | 9 |
Produktname/Handelscode | HDP 2D952W |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Stromaufnahme (A) | 10 |
Trocknungsart | Kondensator |
Elektronische Tastensteuerung | Digit |
Scharniere | Standard |
Steckerart | Schuko |
Wi-Fi | Keine |
Stromspannung (V) | 230 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Anzeige Zyklusende | Ja - mit Buzzer |
Anzahl der Programme | 7 |
Optionen Startverzögerung | Dauerhaft |
Salzmangelanzeige | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Weiß |
Farbe des Besteckkorbs | Metallgrau |
LEISTUNG | |
---|---|
Reinigungsklasse | A |
Trocknungsklasse | A |
Energieverbrauch (kWh) | 0,69 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW) | 52 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 197 |
Jährlicher Wasserverbrauch (l) (2010/30/EC) | 2520 |
Wasserverbrauch (l) | 9 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe (mm) | 580 |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
Breite des verpackten Produkts (mm) | 450 |
Nettogewicht (kg) | 38,41 |
Gross weight (kg) | 42,35 |