ENERGIEKLASSE E
In Übereinstimmung mit dem neuen Energielabel reduziert dieser Kühlschrank der Klasse E den Verbrauch um bis zu 20% im Vergleich zu einem Gerät der Klasse F. Das spart Energie und schont die Umwelt.
Gefrierschränke
HVTUS 544IWHN
Produktname/Handelscode | HVTUS 544IWHN |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 850 |
Breite des Produkts (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 91 |
Energieeffizienzklasse | E |
Frostfrei-Technologie | Statisch |
Anzeige | Ja |
In Übereinstimmung mit dem neuen Energielabel reduziert dieser Kühlschrank der Klasse E den Verbrauch um bis zu 20% im Vergleich zu einem Gerät der Klasse F. Das spart Energie und schont die Umwelt.
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8059019021508 |
Produktcode | 37001383 |
Produktname/Handelscode | HVTUS 544IWHN |
Produktkategorie | Gefrierschrank |
Installation | Freestanding |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Konnektivität | Keine |
Abtauvorgang | Manuell |
Anzeige | Ja |
Frostfrei-Technologie | Statisch |
Dichtung | Pull |
Stromaufnahme (A) | 80 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 220-240 |
Stromaufnahme (A) | 0,55 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Position Steuerungseinheit | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Smart-Soft-Touch-Tasten und LED-Info |
Temperatur regelbar | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Material Schubladen | Transparenter Kunststoff |
Farbe/Material Griff | Metall |
Anzahl verstellbare Füße | 2 |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Farbe des Hauptteils | Weiß |
Türanschlag | Rechts |
Beleuchtung | Nein |
Anzahl Schubladen | 4 |
LEISTUNG | |
---|---|
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 12 |
Energieeffizienzklasse | E |
Klimaklasse: N | Ja |
Klimaklasse: ST | Ja |
Annual energy consumption | 166 |
Acoustical noise class | C |
Noise level dB(A) | 40 |
Sternebewertung | 4 |
Total Unit Capacity (l) | 91 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 91 |
Super Freezing | Ja |
Gefriervermögen (kg/24h) - NEU (2010/30/EC) | 4 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 850 |
Breite des Produkts (mm) | 550 |
Tiefe des Produkts (mm) | 580 |
Verpacktes Produkt Höhe (mm) | 885 |
Verpacktes Produkt Breite (mm) | 570 |
Verpacktes Produkt Tiefe (mm) | 588 |
Gross weight (kg) | 35 |
Nettogewicht (kg) | 33 |