Gefrierschränke
VERTICALS
HVTUS 544IWH
Produktcode | 37000382 |
---|---|
Frostfrei-Technologie | Statisch |
Gesamt-Nettofassungsvermögen (l) | 82 |
Sternebewertung | 4 |
Anzeige | Nein |
Klimaklasse | N-ST-T |
Übersicht
![]() | 850 |
---|---|
![]() | Nein |
![]() | A++ |
![]() | 82 |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
EAN-Code | 8016361876958 |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Abtauvorgang | Manuell |
Frostfrei-Technologie | Statisch |
Produktcode | 37000382 |
Produktname/Handelscode | HVTUS 544IWH |
Sternebewertung | 4 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zulassungszertifikat | CE |
Stromaufnahme (A) | <10 |
Dichtung | Pull |
Anzahl verstellbare Füße | 2 |
Steckertyp | Schuko |
Produktkategorie | Gefrierschrank |
Stromaufnahme (A) | <1000 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 220-240 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Position Steuerungseinheit | Internes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Smart-Soft-Touch-Tasten und LED-Info |
Temperatur regelbar | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Hauptteils | Weiß |
Türanschlag | Rechts |
Material Schubladen | Transparenter Kunststoff |
Farbe/Material Griff | Metall |
Beleuchtung | Nein |
Anzahl Schubladen | 4 |
LEISTUNG | |
---|---|
Klimaklasse | N-ST-T |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0,387 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 141 |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Gefriervermögen (kg/24h) - NEU (2010/30/EC) | 4 |
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Gesamt-Nettofassungsvermögen (l) | 82 |
Gesamt-Bruttofassungsvermögen (l) | 92 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe (mm) | 580 |
Höhe des Produkts (mm) | 850 |
Nettogewicht (kg) | 33 |
Gross weight (kg) | 35 |