Waschtrockner
DYNAMIC NEXT
WDXOC4 465AC/2-S
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 6 |
---|---|
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Tiefe des Produkts | 450 |
Vernetzung | NFC |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
Dampf-Funktion | Ja |
Übersicht
![]() | 6 |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | B |
![]() | Stelle |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Internationale Bestellbezeichnung | WDXOC4 465AC/2-S |
Interne Artikelnummer | 31007428 |
EAN-Code | 8016361928039 |
Einbau / Solo | Freistehend |
Max. Füllmenge Waschen (kg) | 6 |
Max. Füllmenge Trocknen (kg) | 5 |
Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1400 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Motor | AC |
Elektronische Stufe | Stelle |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Steckerart | Schuko |
Spannung (V) | 220-240 |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Optionen Startzeitverzögerung | Ja (bis zu 24 h) |
Vernetzung | NFC |
Anzahl Programme | 16 |
Schnelltrocknen | Nein |
Dampf-Funktion | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Weiß |
Farbe/Material der Tür | Chromfarben |
LEISTUNG | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Waschwirkungsklasse | A |
Schleuderwirkungsklasse | A |
ENERGIEVERBRAUCH (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung) (kWh) | 4.85 |
Geräuschemmision Waschen Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 58 |
Geräuschemmision Schleudern Energielabel-Klassifizierung EN 60704-3 | 78 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Breite des Produkts | 600 |
Tiefe des Produkts | 450 |
Nettogewicht (kg) | 65 |
Bruttogewicht (kg) | 67 |