Kühlschränke
Dynamic
HDBS 5174W
Wi-Fi | Keine |
---|---|
Anzeige | Nein |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller-Frischezone | Nein |
Übersicht
![]() | 1770 |
---|---|
![]() | 550 |
![]() | A++ |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HDBS 5174W |
Produktcode | 34001924 |
EAN-Code | 8016361878518 |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Produktkategorie | Unten Gefrierschrank |
Produkttyp | 2 Türen |
Kühltechnik | STATISCH |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Wi-Fi | Keine |
Stromaufnahme (A) | <10 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Spannung (V) | 220-240 |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang Gefrierteil | Manuell |
Katze. Dir. 94/2 / EG | Kühlschränke / Gefrierfächer mit Fach **** |
Dichtung | Ziehen |
Zulassungszertifikat | CE + IMQ |
Steckertyp | Schuko |
ANZEIGE | |
---|---|
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
Steuerungseinheit | Mechanisch |
Steuerschnittstelle Position | Internes Bedienfeld |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe/Material des Produkts | Weiss |
Türanschlag | Rechts-Montiert |
Licht | Led |
Material der Regale | GLAS |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
Griffe | Komfortabler integrierter Griff |
Türablagen | Silberleisten |
Gesamtzahl der Türfächer | 4 |
Türablagen Material | Kristallklar |
Regalaufmachung | Silberleisten |
Flaschenhalter | Verchromtes Weinregal |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gesamteinheit Nettokapazität (l) | 227 |
Energieverbrauch (kWh/d) | 0,496 |
Schalldruckpegel (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 181 |
Nettofassungsvermögen Kühlzone (l) | 173 |
Nettofassungsvermögen Gefrierzone (l) | 54 |
Gefriervermögen (kg) | 2,5 |
Lagerzeit bei Stromausfall (h) | 15 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Höhe (mm) insgesamt | 1770 |
Gesamtbreite (mm) | 550 |
Tiefe gesamt (mm) | 560 |
Reingewicht (kg) | 53 |
Gross weight (kg) | 58 |