Geschirrspüler
DYNAMIC
HDP 2D952X
Produktcode | 32001061 |
---|---|
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Dritte Schublade | Nein |
Anzahl der Programme | 7 |
Elektronische Tastensteuerung | Digit |
Übersicht
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 450 |
![]() | A++ |
![]() | 52 |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Modellbeschreibung | HDP 2D952X |
Produktname/Handelscode | HDP 2D952X |
Produktcode | 32001061 |
EAN-Code | 8016361922839 |
Einbau / Freistehend | Freistehend |
Anzahl der Maßgedecke | 9 |
Verstellbarer Oberkorb | Ja |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Wi-Fi | Keine |
Trocknungsart | Kondensator |
Elektronische Tastensteuerung | Digit |
Scharniere | Standard |
Stromspannung (V) | 230 |
Stromaufnahme (A) | 10 |
Steckerart | Schuko |
PROGRAMME UND FUNKTION | |
---|---|
Anzeige Zyklusende | Ja - mit Buzzer |
Anzahl der Programme | 7 |
Optionen Startverzögerung | Dauerhaft |
Salzmangelanzeige | Ja |
AESTHETIK | |
---|---|
Farbe des Geräts | Edelstahl |
Farbe des Besteckkorbs | Metallgrau |
LEISTUNG | |
---|---|
Trocknungsklasse | A |
Energieverbrauch (kWh) | 0,69 |
Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC) | A++ |
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 197 |
Reinigungsklasse | A |
Wasserverbrauch (l) | 9 |
Jährlicher Wasserverbrauch (l) (2010/30/EC) | 2520 |
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW) | 52 |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 820 |
Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 850 |
Breite des verpackten Produkts (mm) | 450 |
Tiefe (mm) | 580 |
Reingewicht (kg) | 38,41 |
Gross weight (kg) | 42,35 |