Bürstsauger
Pure Power
PU31PU10 011
Produktcode | 39100503 |
---|---|
Mit Beutel/Beutellos | Mit Staubbeutel |
Staubbeutelvolumen (l) | 4,2 |
Maximale Reichweite mit Zubehör (m) | 11 |
Zubehörhalterung | An Bord |
Florhöheneinstellung | Ja |
Höhenreinigung | Ja |
Übersicht
![]() | Waschbarer EPA-Filter |
---|---|
![]() | Ja |
![]() | 6,5 |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Mit Beutel/Beutellos | Mit Staubbeutel |
Produktcode | 39100503 |
Hauptfarbe des Produkts | Glamour-Blau |
Produktname/Handelscode | PU31PU10 011 |
EAN-Code | 8016361951495 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Filtrationssystem | Waschbarer EPA-Filter |
Staubtrennsystem | EPA-Staubbeutel |
Staubbeutelvolumen (l) | 4,2 |
Staubbeutel-Typ | EPA-Filterbeutel |
Schlauchtyp | Stretch |
Schlauchlänge | 4,4 |
Griff-Typ | Offen |
Schlauchtyp | Fest |
Florhöheneinstellung | Ja |
Kabellänge | 6 |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW) | 80 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 22 |
KOMFORT | |
---|---|
Treppen-Komplettreinigung | Ja |
Maximale Reichweite mit Zubehör (m) | 11 |
Aktionsradius (m) | 6,5 |
Höhenreinigung | Ja |
Rotierende Bürstwalze | Ja |
ZUBEHÖR | |
---|---|
Zubehörhalterung | An Bord |
Extra lange Fugendüse | Ja |
2in1-Fugendüse und Polsterdüse | Ja |
Verlängerungsrohr | Ja |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe des Produkts (mm) | 325 |
Höhe des Produkts (mm) | 1045 |
Breite des Produkts (mm) | 300 |
Nettogewicht ohne Zubehör (kg) | 6,8 |