Bürstsauger
Smart
TH71 SM03011
Produktcode | 39100478 |
---|---|
Mit Beutel/Beutellos | Beutellos |
Staubbehälterkapazität (l) | 3 |
Maximale Reichweite mit Zubehör (m) | 9,5 |
Zubehörhalterung | An Bord |
Florhöheneinstellung | Ja |
Höhenreinigung | Ja |
Übersicht
![]() | Waschbarer EPA-Filter |
---|---|
![]() | Nein |
![]() | 6,1 |
Produktdetails
WICHTIGSTE MERKMALE | |
---|---|
Mit Beutel/Beutellos | Beutellos |
Produktcode | 39100478 |
Hauptfarbe des Produkts | Luxor-Schwarz |
Produktname/Handelscode | TH71 SM03011 |
EAN-Code | 8016361926691 |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Filtrationssystem | Waschbarer EPA-Filter |
Staubtrennsystem | Zyklontechnologie |
Staubbehälterkapazität (l) | 3 |
Einfache Behälterentleerung | Ja |
Schlauchtyp | Stretch |
Schlauchlänge | 2,5 |
Schlauchtyp | Fest |
Florhöheneinstellung | Ja |
Kabellänge | 6 |
LEISTUNG UND VERBRAUCH | |
---|---|
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW) | 89 |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 27 |
KOMFORT | |
---|---|
Maximale Reichweite mit Zubehör (m) | 9,5 |
Aktionsradius (m) | 6,1 |
Höhenreinigung | Ja |
Niedrigprofil-Reinigung | Ja |
Randlose Reinigung | Ja |
ZUBEHÖR | |
---|---|
Tierhaarentferner | Ja |
Zubehörhalterung | An Bord |
Lange Fugendüse | Ja |
2in1-Möbelpinsel und -Polsterdüse | Ja |
Verlängerungsrohr | Ja |
ABMESSUNGEN | |
---|---|
Tiefe des Produkts (mm) | 307 |
Höhe des Produkts (mm) | 1088 |
Breite des Produkts (mm) | 307 |
Nettogewicht ohne Zubehör (kg) | 5,5 |